늘편한노인전문요양원

본문 바로가기

비용안내

 

1일당 비용

등급 1등급 2등급 3~5등급
1일당 공단 수가 84,240 78,150 73,800
본인 부담금 20% 16,850 15,630 14,760
12% 10,110 9,380 8,860
8% 6,730 6,250 5,900

비급여 수가

2024년 비급여 수가
식재료비 1식 3000원 X 3회 X 30일 270,000원
간식비 1일 500원 X 30일 15,000원

본인부담금(30일 기준)

구분 1등급 2등급 3~5등급
20% 급여 (본인부담금) 505,440 468,900 442,800
비급여 (식사/간식) 285,000 285,000 285,000
총 부담금 790,440 753,900 727,800
12% 급여 (본인부담금) 303,264 281,340 265,680
비급여 (식사/간식) 285,000 285,000 285,000
총 부담금 588,264 566,340 550,680
8% 급여 (본인부담금) 202,176 187,560 177,120
비급여 (식사/간식) 285,000 285,000 285,000
총 부담금 487,176 472,560 462,120

늘편한노인전문요양원   |    TEL : 043-742-5800   |    E-MAIL : nph5800@naver.com
주소 : 충북 영동군 영동읍 오정길 311

COPYRIGHT © 노인요양원.kr ALL RIGHT RESERVED